GP de Italia 2012 - Libres 1
07 Sep 2012 - 10:00 a 11:30Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'25"422 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'25"723 | +00"301 |
3 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'25"762 | +00"340 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'25"800 | +00"378 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'25"861 | +00"439 |
6 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'25"944 | +00"522 |
7 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'26"046 | +00"624 |
8 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'26"323 | +00"901 |
9 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'26"390 | +00"968 |
10 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'26"504 | +01"082 |
11 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'26"508 | +01"086 |
12 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'26"518 | +01"096 |
13 | Valtteri Bottas | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'26"641 | +01"219 |
14 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'26"746 | +01"324 |
15 | Jérome d'Ambrosio | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'27"180 | +01"758 |
16 | Jules Bianchi | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'27"192 | +01"770 |
17 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'27"373 | +01"951 |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'27"789 | +02"367 |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'27"855 | +02"433 |
20 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'28"578 | +03"156 |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'28"751 | +03"329 |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'29"207 | +03"785 |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'29"331 | +03"909 |
24 | Ma Qing Hua | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'31"239 | +05"817 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario